Imam Sadjad Kulturzentrum e.V.
Gebetskalender Frankfurt - June 2026
| Tag | Fajr | S.aufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | 03:15 | 05:21 | 13:24 | 17:40 | 21:52 | 23:17 |
| 02. | 03:14 | 05:21 | 13:24 | 17:41 | 21:53 | 23:18 |
| 03. | 03:14 | 05:20 | 13:24 | 17:41 | 21:54 | 23:18 |
| 04. | 03:14 | 05:19 | 13:24 | 17:42 | 21:55 | 23:19 |
| 05. | 03:14 | 05:19 | 13:24 | 17:42 | 21:56 | 23:19 |
| 06. | 03:14 | 05:18 | 13:24 | 17:42 | 21:57 | 23:20 |
| 07. | 03:13 | 05:18 | 13:25 | 17:43 | 21:58 | 23:20 |
| 08. | 03:13 | 05:17 | 13:25 | 17:43 | 21:59 | 23:21 |
| 09. | 03:13 | 05:17 | 13:25 | 17:44 | 21:59 | 23:21 |
| 10. | 03:13 | 05:17 | 13:25 | 17:44 | 22:00 | 23:22 |
| 11. | 03:13 | 05:16 | 13:25 | 17:44 | 22:01 | 23:22 |
| 12. | 03:13 | 05:16 | 13:26 | 17:45 | 22:02 | 23:23 |
| 13. | 03:13 | 05:16 | 13:26 | 17:45 | 22:02 | 23:23 |
| 14. | 03:13 | 05:16 | 13:26 | 17:45 | 22:03 | 23:24 |
| 15. | 03:13 | 05:16 | 13:26 | 17:46 | 22:03 | 23:24 |
| 16. | 03:13 | 05:16 | 13:26 | 17:46 | 22:04 | 23:24 |
| 17. | 03:14 | 05:16 | 13:27 | 17:46 | 22:04 | 23:25 |
| 18. | 03:14 | 05:16 | 13:27 | 17:47 | 22:05 | 23:25 |
| 19. | 03:14 | 05:16 | 13:27 | 17:47 | 22:05 | 23:25 |
| 20. | 03:14 | 05:16 | 13:27 | 17:47 | 22:05 | 23:25 |
| 21. | 03:14 | 05:16 | 13:27 | 17:47 | 22:05 | 23:26 |
| 22. | 03:14 | 05:16 | 13:28 | 17:47 | 22:06 | 23:26 |
| 23. | 03:15 | 05:17 | 13:28 | 17:48 | 22:06 | 23:26 |
| 24. | 03:15 | 05:17 | 13:28 | 17:48 | 22:06 | 23:26 |
| 25. | 03:15 | 05:17 | 13:28 | 17:48 | 22:06 | 23:26 |
| 26. | 03:15 | 05:18 | 13:29 | 17:48 | 22:06 | 23:26 |
| 27. | 03:16 | 05:18 | 13:29 | 17:48 | 22:06 | 23:26 |
| 28. | 03:16 | 05:19 | 13:29 | 17:48 | 22:06 | 23:26 |
| 29. | 03:17 | 05:19 | 13:29 | 17:49 | 22:05 | 23:26 |
| 30. | 03:17 | 05:20 | 13:29 | 17:49 | 22:05 | 23:26 |
* Schiitische Berechnung (Leva Institute, Qum). Alle Angaben ohne Gewähr.
