Imam Sadjad Kulturzentrum e.V.

Gebetskalender Frankfurt - November 2026

← Zurück
TagFajrS.aufgangDhuhrAsrMaghribIsha
01. 05:38 07:15 12:09 14:38 17:23 18:27
02. 05:39 07:17 12:09 14:36 17:21 18:25
03. 05:40 07:18 12:09 14:35 17:20 18:24
04. 05:42 07:20 12:09 14:34 17:18 18:22
05. 05:43 07:22 12:09 14:32 17:17 18:21
06. 05:45 07:23 12:09 14:31 17:15 18:20
07. 05:46 07:25 12:09 14:30 17:14 18:18
08. 05:48 07:27 12:09 14:29 17:12 18:17
09. 05:49 07:28 12:09 14:27 17:11 18:16
10. 05:51 07:30 12:09 14:26 17:09 18:14
11. 05:52 07:32 12:09 14:25 17:08 18:13
12. 05:53 07:33 12:09 14:24 17:07 18:12
13. 05:55 07:35 12:10 14:23 17:05 18:11
14. 05:56 07:37 12:10 14:22 17:04 18:10
15. 05:58 07:38 12:10 14:21 17:03 18:09
16. 05:59 07:40 12:10 14:20 17:02 18:08
17. 06:00 07:41 12:10 14:19 17:01 18:07
18. 06:02 07:43 12:10 14:18 17:00 18:06
19. 06:03 07:45 12:11 14:17 16:58 18:05
20. 06:04 07:46 12:11 14:16 16:57 18:04
21. 06:06 07:48 12:11 14:15 16:56 18:03
22. 06:07 07:49 12:11 14:15 16:56 18:03
23. 06:08 07:51 12:12 14:14 16:55 18:02
24. 06:09 07:52 12:12 14:13 16:54 18:01
25. 06:11 07:54 12:12 14:13 16:53 18:00
26. 06:12 07:55 12:13 14:12 16:52 18:00
27. 06:13 07:57 12:13 14:11 16:52 17:59
28. 06:14 07:58 12:13 14:11 16:51 17:59
29. 06:15 07:59 12:14 14:10 16:50 17:58
30. 06:17 08:01 12:14 14:10 16:50 17:58

* Schiitische Berechnung (Leva Institute, Qum). Alle Angaben ohne Gewähr.