Imam Sadjad Kulturzentrum e.V.

Gebetskalender Frankfurt - August 2026

← Zurück
TagFajrS.aufgangDhuhrAsrMaghribIsha
01. 03:44 05:55 13:32 17:40 21:32 22:57
02. 03:46 05:56 13:32 17:40 21:30 22:55
03. 03:49 05:58 13:32 17:39 21:28 22:52
04. 03:52 05:59 13:32 17:38 21:27 22:50
05. 03:54 06:00 13:32 17:38 21:25 22:48
06. 03:57 06:02 13:32 17:37 21:23 22:45
07. 03:59 06:03 13:31 17:36 21:21 22:43
08. 04:02 06:05 13:31 17:35 21:20 22:40
09. 04:04 06:06 13:31 17:34 21:18 22:38
10. 04:07 06:08 13:31 17:34 21:16 22:35
11. 04:09 06:09 13:31 17:33 21:14 22:33
12. 04:12 06:11 13:31 17:32 21:12 22:30
13. 04:14 06:12 13:31 17:31 21:10 22:27
14. 04:17 06:14 13:30 17:30 21:08 22:25
15. 04:19 06:15 13:30 17:29 21:06 22:22
16. 04:21 06:17 13:30 17:28 21:04 22:20
17. 04:24 06:18 13:30 17:27 21:02 22:17
18. 04:26 06:20 13:30 17:26 21:00 22:15
19. 04:28 06:21 13:29 17:25 20:58 22:12
20. 04:30 06:23 13:29 17:24 20:56 22:10
21. 04:33 06:24 13:29 17:23 20:54 22:07
22. 04:35 06:26 13:29 17:22 20:52 22:05
23. 04:37 06:27 13:28 17:21 20:50 22:02
24. 04:39 06:29 13:28 17:19 20:48 21:59
25. 04:42 06:30 13:28 17:18 20:46 21:57
26. 04:44 06:32 13:27 17:17 20:43 21:54
27. 04:46 06:33 13:27 17:16 20:41 21:52
28. 04:48 06:35 13:27 17:15 20:39 21:49
29. 04:50 06:36 13:27 17:13 20:37 21:47
30. 04:52 06:37 13:26 17:12 20:35 21:44
31. 04:54 06:39 13:26 17:11 20:33 21:42

* Schiitische Berechnung (Leva Institute, Qum). Alle Angaben ohne Gewähr.